超高性能聚合物性能摘要*:电气/电子元件
Drake 4200 | Torlon 4203 | Torlon 5030 | PEEK NT & GF30 | AvaSpire NT & GF | Ultem 2300 | Ryton R-4 | |
HDT C / F | 278C / 532F | 278C / 532F | 278C / 532F | 160C / 320F | 182C /360F | 210C / 410F | 265C / 420F |
拉伸强度 psi/MPa | 20,000/138MPa | 20,000/138MPa | 15,000/103MPa | 13,250/90 兆帕 | 22,915/158 兆帕 | 12,000/83MPa | |
Flex Mod psi | 600,000/4136MP | 600,000/4136MP | 600,000/4140MP | 525,000/3620MP | 1,300,000/8960M | 1,000,000/6900M | |
Izod J/M; ft-lbs | 105 / 2.0 | 105 / 2.0 | 63 / 1.2 | 107 / 2.0 | 85 | 60 / 1.2 | |
CLTE C | 3.1×10 -5 | 3.1×10 -5 | 4.68×10 -5 | 5.0×10 -5 | 2.0×10 -5 | ||
CLTE F | 1.7×10 -5 | 1.7×10 -5 | 2.6×10 -5 | 2.8×10 -5 | 1.2×10 -5 | ||
介电强度 | |||||||
3.2mm – 千伏/毫米 | 23 | 22.8 | 15.2 | 16.6 | 24.8 | 20 | |
0.125” V/mil | 584 | 580 | 385 | 422 | 630 | 508 | |
UL 94 可燃性 |
电气和电子特性比较
6月 21, 2021